|
CZYSTOŚC (0-6 pkt) |
DEKORACJA (0-6 pkt) |
KWIATY (0-6 pkt) |
RAZEM | |
|---|---|---|---|---|
| KL I A | 6 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 16 pkt |
| KL I B | 6 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 16 pkt |
| KL II A | 6 pkt | 6 pkt | 5 pkt | 17 pkt |
| KL II B | 6 pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
MIESIĄC STYCZEŃ KLASY I - II
| KLASA | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | KWIATY | RAZEM |
| I A | 6 pkt | 5 pkt | 6 pkt | 17 pkt |
| I B | 6 pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| II A | 6 pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| II B | 6 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 16 pkt |
| KLASA | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | KWIATY | RAZEM |
| I A | 6pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| I B | 6 pkt | 6pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| II A | 6 pkt | 6 pkt | 5 pkt | 17 pkt |
| II B | 6pkt | 6 pkt | 5 pkt | 17 pkt |
MIESIĄC MARZEC KLASY I - II
| KLASA | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | KWIATY | RAZEM |
| I A | 6pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| I B | 4 pkt | 6pkt | 6 pkt | 16 pkt |
| II A | 6 pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| II B | 5pkt | 6 pkt | 5 pkt | 16 pkt |
MIESIĄC KWIECIEŃ KLASY I - II
| KLASA | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | KWIATY | RAZEM |
| I A | 6pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| I B | 6 pkt | 6pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| II A | 5 pkt | 6 pkt | 5 pkt | 16 pkt |
| II B | 5pkt | 5 pkt | 6 pkt | 16 pkt |
MIESIĄC MAJ KLASY I - II
| KLASA | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | KWIATY | RAZEM |
| I A | 6pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| I B | 4 pkt | 6pkt | 6 pkt | 16 pkt |
| II A | 6 pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
| II B | 6pkt | 6 pkt | 6 pkt | 18 pkt |
MIESIĄC GRUDZIEŃ KLASY III - VI
CZYSTOŚĆ
(0-6 pkt)
DEKORACJA
(0-6 pkt)
GAZETKA KLASOWA
(0-6 pkt)
+
GAZETKA
DODATKOWA
(0-6 pkt)
GAZETKA INFORMACYJNA
(0-3 pkt)
KWIATY
(0-6 pkt)
MIESIĄC STYCZEŃ KLASY III - VI
| KL | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | GAZETKA KLASOWA + DODATKOWA | GAZETKA INFORMACYJNA | KWIATY | RAZEM |
| KL III | 6 pkt | 5 pkt | 6 pkt | 2 pkt | 6 pkt | 25 pkt |
| KL IV | 5 pkt | 5 pkt | 12 pkt | 2 pkt | 5 pkt | 29 pkt |
| KL V | 4 pkt | 4 pkt | 8 pkt | 2 pkt | 2 pkt | 20 pkt |
| KLVI | 5 pkt | 5 pkt | 6 pkt | 2 pkt | 1 pkt | 19 pkt |
MIESIĄC LUTY KLASY III - VI
| KL | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | GAZETKA KLASOWA + DODATKOWA | GAZETKA INFORMACYJNA | KWIATY | RAZEM |
| KL III | 5 pkt | 5 pkt | 6pkt | 3pkt | 6 pkt | 25 pkt |
| KL IV | 6 pkt | 5 pkt | 12 pkt | 2 pkt | 6 pkt | 31 pkt |
| KL V | 4 pkt | 3 pkt | 12 pkt | 2 pkt | 6 pkt | 27 pkt |
| KLVI | 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 1 pkt | 1 pkt | 17 pkt |
MIESIĄC MARZEC KLASY III - VI
| KL | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | GAZETKA KLASOWA + DODATKOWA | GAZETKA INFORMACYJNA | KWIATY | RAZEM |
| KL III | 6 pkt | 6 pkt | 6pkt | 3pkt | 6 pkt | 27 pkt |
| KL IV | 6 pkt | 6 pkt | 12 pkt | 3 pkt | 6 pkt | 33 pkt |
| KL V | 4 pkt | 0 pkt | 12 pkt | 2 pkt | 4 pkt | 22 pkt |
| KLVI | 6 pkt | 6 pkt | 10 pkt | 2 pkt | 1 pkt | 25 pkt |
MIESIĄC KWIECIEŃ KLASY III - VI
| KL | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | GAZETKA KLASOWA + DODATKOWA | GAZETKA INFORMACYJNA | KWIATY | RAZEM |
| KL III | 6 pkt | 6 pkt | 6pkt | 3pkt | 6 pkt | 27 pkt |
| KL IV | 4 pkt | 3 pkt | 12 pkt | 3 pkt | 6 pkt | 28 pkt |
| KL V | 4 pkt | 0 pkt | 12 pkt | 3 pkt | 4 pkt | 23 pkt |
| KLVI | 6 pkt | 6 pkt | 10 pkt | 2 pkt | 1 pkt | 25 pkt |
MIESIĄC MAJ KLASY III - VI
| KL | CZYSTOŚĆ | DEKORACJA | GAZETKA KLASOWA + DODATKOWA | GAZETKA INFORMACYJNA | KWIATY | RAZEM |
| KL III | 4 pkt | 6 pkt | 6pkt | 3pkt | 6 pkt | 25 pkt |
| KL IV | 3 pkt | 3 pkt | 12 pkt | 3 pkt | 6 pkt | 27 pkt |
| KL V | 3 pkt | 0 pkt | 12 pkt | 3 pkt | 4 pkt | 22 pkt |
| KLVI | 6 pkt | 0 pkt | 12 pkt | 3 pkt | 1 pkt | 22 pkt |
PUNKTACJA grudzień - styczeń - luty - marzec-kwiecień - maj
I A 105 pkt
I B 92 pkt
II A 104 pkt
II B 101 pkt
PUNKTACJA grudzień - styczeń - luty - marzec-kwiecień - maj
III 154 pkt
IV 174 pkt
V 138 pkt
VI 124 pkt
